Thermosel转子 | 粘度范围(cP) | 剪切率sec-1 | |||
DV2TLV | DV2TRV | DV2THA | DV2THB | ||
SC4-18 | 1.5 - 30,000 | 16 - 320,000 | 32 - 640,000 | 128 - 2,560,000 | 1.32N |
SC4-21 | 2.4 - 46,865 | 25 - 500,000 | 50 - 1,000,000 | 200 - 4,000,000 | 0.93N |
SC4-25 | 240 - 4,790,000 | 2,560 - 51,200,000 | 5,120 - 102,400,000 | 20,480 - 409,600,000 | 0.22N |
SC4-27 | 11.7 - 234,325 | 125 - 2,500,000 | 250 - 5,000,000 | 1,000 - 20,000.000 | 0.34N |
SC4-28 | 23.4 - 468,650 | 250 - 5,000,000 | 500 - 10,000,000 | 2,000 - 40,000,000 | 0.28N |
SC4-29 | 46.9 - 937,300 | 500 - 10,000,000 | 1,000 - 20,000,000 | 4,000 - 80,000,000 | 0.25N |
SC4-31 | 15 - 300,000 | 160 - 3,200,000 | 320 - 6,400,000 | 1,280 - 25,600,000 | 0.34N |
SC4-34 | 30 - 600,000 | 320 - 6,400,000 | 640 - 12,800,000 | 2,560 - 51,200,000 | 0.28N |
HT-DIN-81 | 3.4 - 10,000 | 36.5 - 10,000 | 73 - 10,000 | 292 - 10,000 | 1.29N |
- 2021-09-26
- 2021-09-26
- 2021-09-22
- 2021-09-20
- 2021-09-20
- 2021-09-05
- 2021-08-06
- 2021-03-27
- 2021-03-19
- 2021-03-19
-
博勒飞推出全新一代RSO震荡流变仪-可装同轴圆柱和锥板测量系统
RSO震荡流变仪结合了用户所关注的高级测试能力和测试效率并重的功能,有同轴圆柱测量系统以及锥/板测量系统可选。
2020-08-01
-
博勒飞推出新一代流变仪DVNext-用于粘度和屈服应力的一体化测量与分析
博勒飞新款DVNext流变仪结合了用户所关注的重复性和可靠性并重的功能,有标准版和符合21 CFR Part 11的法规服从版可选。DVNext应用了新的技术工艺,并集成全新的硬件和固件,以适用未来技术和应用拓展的需求。
2020-03-11
-
博勒飞新推出DV2T粘度计和DV3T流变仪-彩色触屏操作更便捷
美国Brookfield博勒飞新推出全彩触屏显示DV2T粘度计和DV3T流变仪,内置RTD温度探针,转子速度可直接输入,自动量程显示,可连接软件进行自动控制采集数据。
2013-05-01