DV2T粘度计搭配Thermosel加热器的测量范围

首页    技术资料    仪器操作指导    DV2T粘度计搭配Thermosel加热器的测量范围
发布时间:2021-09-07 00:07
浏览量:0
 Thermosel转子 粘度范围(cP) 剪切率sec-1
DV2TLV DV2TRV DV2THA DV2THB
SC4-18 1.5 - 30,000 16 - 320,000 32 - 640,000 128 - 2,560,000 1.32N
SC4-21 2.4 - 46,865 25 - 500,000 50 - 1,000,000 200 - 4,000,000 0.93N
SC4-25 240 - 4,790,000 2,560 - 51,200,000 5,120 - 102,400,000 20,480 - 409,600,000 0.22N
SC4-27 11.7 - 234,325 125 - 2,500,000 250 - 5,000,000 1,000 - 20,000.000 0.34N
SC4-28 23.4 - 468,650 250 - 5,000,000 500 - 10,000,000 2,000 - 40,000,000 0.28N
SC4-29 46.9 - 937,300 500 - 10,000,000 1,000 - 20,000,000 4,000 - 80,000,000 0.25N
SC4-31 15 - 300,000 160 - 3,200,000 320 - 6,400,000 1,280 - 25,600,000 0.34N
SC4-34 30 - 600,000 320 - 6,400,000 640 - 12,800,000 2,560 - 51,200,000 0.28N
HT-DIN-81 3.4 - 10,000 36.5 - 10,000 73 - 10,000 292 - 10,000 1.29N

 

     

产品分类

推荐阅读

新品推荐