| 锥转子 | 粘度范围(cP) | 剪切率sec-1 | |||
| DV2TLV | DV2TRV | DV2THA | DV2THB | ||
| CPA-40Z | 0.15 - 3,065 | 1.7 - 32,700 | 3.3 - 65,400 | 13.1 - 261,000 | 7.5N |
| CPA-41Z | 0.58 - 11,510 | 6.2 - 122,800 | 12.3 - 245,600 | 49.1 - 982,400 | 2.0N |
| CPA-42Z | 0.3 - 6,000 | 3.2 - 64,000 | 6.4 - 128,000 | 25.6 - 512,000 | 3.84N |
| CPA-51Z | 2.4 - 47,990 | 25.6 - 512,000 | 51.7 - 1,024,000 | 205 - 4,096,000 | 3.84N |
| CPA-52Z | 4.6 - 92,130 | 49.2 - 983,000 | 99.2 - 1,966,000 | 393 - 7,864,000 | 2.0N |
- 2021-09-26
- 2021-09-26
- 2021-09-22
- 2021-09-20
- 2021-09-20
- 2021-09-05
- 2021-08-06
- 2021-03-27
- 2021-03-19
- 2021-03-19