| T 型转子 | 粘度范围(cP) | |||
| DV2TLV | DV2TRV | DV2THA | DV2THB | |
| T-A | 156 - 187,460 | 2,000 - 2,000,000 | 4,000 - 4,000,000 | 16,000 - 16,000,000 |
| T-B | 312 - 374,920 | 4,000 - 4,000,000 | 8,000 - 8,000,000 | 32,000 - 32,000,000 |
| T-C | 780 - 937,300 | 10,000 - 10,000,000 | 20,000 - 20,000,000 | 80,000 - 80,000,000 |
| T-D | 1,560 - 1,874,600 | 20,000 - 20,000,000 | 40,000 - 40,000,000 | 160,000 - 160,000,000 |
| T-E | 3,900 - 4,686,500 | 50,000 - 50,000,000 | 100,000 - 100,000,000 | 400,000 - 400,000,000 |
| T-F | 7,800 - 9,373,000 | 100,000 - 100,000000 | 200,000 - 200,000,000 | 800,000 - 800,000,000 |
- 2021-09-26
- 2021-09-26
- 2021-09-22
- 2021-09-20
- 2021-09-20
- 2021-09-05
- 2021-08-06
- 2021-03-27
- 2021-03-19
- 2021-03-19

