对于模拟/表盘式粘度计,计算粘度cP时,请将刻度盘读数乘以与粘度计转子和所用速度组合对应的系数。
转速RPM | LVT粘度计 | |
转速RPM | RVT粘度计 | ||||||||||
T-A | T-B | T-C | T-D | T-E | T-F | T-A | T-B | T-C | T-D | T-E | T-F | |||
12 | 15.6 | 31.2 | 78 | 156 | 390 | 780 | 10 | 200 | 400 | 1K | 2K | 5K | 10K | |
6 | 31.2 | 62.4 | 156 | 312 | 780 | 1.56K | 5 | 400 | 800 | 2K | 4K | 10K | 20K | |
3 | 62.4 | 124.8 | 312 | 624 | 1.56K | 3.12K | 4 | 500 | 1K | 2.5K | 5K | 12.5K | 25K | |
1.5 | 124.8 | 249.6 | 624 | 1.248K | 3.12K | 6.24K | 2.5 | 800 | 1.6K | 4K | 8K | 20K | 40K | |
0.6 | 312 | 624 | 1.56K | 3.12K | 7.8K | 15.6K | 2 | 1K | 2K | 5K | 10K | 25K | 50K | |
0.3 | 624 | 1.248K | 3.12K | 6.24K | 15.6K | 31.2K | 1 | 2K | 4K | 10K | 20K | 50K | 100K | |
0.5 | 4K | 8K | 20K | 40K | 100K | 200K | ||||||||
转速RPM | HAT粘度计 | 转速RPM | HBT粘度计 | |||||||||||
T-A | T-B | T-C | T-D | T-E | T-F | T-A | T-B | T-C | T-D | T-E | T-F | |||
10 | 400 | 800 | 2K | 4K | 10K | 20K | 10 | 1.6K | 3.2K | 8K | 16K | 40K | 80K | |
5 | 800 | 1.6K | 4K | 8K | 20K | 40K | 5 | 3.2K | 6.4K | 16K | 32K | 80K | 160K | |
2.5 | 1.6K | 3.2K | 8K | 16K | 40K | 80K | 2.5 | 6.4K | 12.8K | 32K | 34K | 160K | 320K | |
1 | 4K | 8K | 20K | 40K | 100K | 200K | 1 | 16K | 32K | 80K | 160K | 400K | 800K | |
0.5 | 8K | 16K | 40K | 80K | 200K | 400K | 0.5 | 32K | 64K | 160K | 320K | 800K | 1.6M |
- 2021-09-26
- 2021-09-26
- 2021-09-22
- 2021-09-20
- 2021-09-20
- 2021-09-05
- 2021-08-06
- 2021-03-27
- 2021-03-19
- 2021-03-19
-
博勒飞推出全新一代RSO震荡流变仪-可装同轴圆柱和锥板测量系统
RSO震荡流变仪结合了用户所关注的高级测试能力和测试效率并重的功能,有同轴圆柱测量系统以及锥/板测量系统可选。
2020-08-01
-
博勒飞推出新一代流变仪DVNext-用于粘度和屈服应力的一体化测量与分析
博勒飞新款DVNext流变仪结合了用户所关注的重复性和可靠性并重的功能,有标准版和符合21 CFR Part 11的法规服从版可选。DVNext应用了新的技术工艺,并集成全新的硬件和固件,以适用未来技术和应用拓展的需求。
2020-03-11
-
博勒飞新推出DV2T粘度计和DV3T流变仪-彩色触屏操作更便捷
美国Brookfield博勒飞新推出全彩触屏显示DV2T粘度计和DV3T流变仪,内置RTD温度探针,转子速度可直接输入,自动量程显示,可连接软件进行自动控制采集数据。
2013-05-01