介绍:
SSA小量适配器转子适用于博勒飞小量样品适配器,搭配相应的样品杯使用,可以在指定剪切率下测量样品粘度,SSA标准配置只有一支转子,用户可根据需要加配,满足不同量程的测试需求。
博勒飞粘度计的转子和配件种类较多,适用于不同样品的测量需求,都是按标准参数精加工而成,可直接购买使用。
可选型号:
LV机型可选以下转子和样品杯,对应的粘度测量范围 cP(mPa·s) | ||||||
转子 | SC4-18 | SC4-31 | SC4-34 | SC4-16 | SC4-25 | |
样品杯 | SC4-13R/RP | SC4-13R/RP | SC4-13R/RP | SC4-8R/RP | SC4-13R/RP | |
样品量 | 6.7ML | 9.0ML | 9.4ML | 4.2ML | 16.1ML | |
剪切率 | 1.32N | 0.34N | 0.28N | 0.29N | 0.22N | |
DVNXLV | 1.2-30K | 12-300K | 24-600K | 48-1.2M | 192-4.8M | |
DV2TLV | 1.5-30K | 15-300K | 30-600K | 60-1.2M | 240-4.8M | |
DV1MLV | 3-10K | 30-100K | 60-200K | 120-400K | 800-1.6M | |
LVT | 5-10K | 50-100K | 100-200K | 200-400K | 800-1.6M | |
RV/HA/HB机型可选以下转子和样品杯,对应的粘度测量范围cP(mPa·s) | ||||||
转子 | SC4-21 | SC4-27/27D | SC4-15 | SC4-28 | SC4-29 | SC4-14 |
样品杯 | SC4-13R/RP | SC4-13R/RP | SC4-7R/RP | SC4-13R/RP | SC4-13R/RP | SC4-6R/RP |
样品量 | 7.1ML | 10.4ML | 3.8ML | 11.0ML | 13.5ML | 2.1ML |
剪切率 | 0.93N | 0.34N | 0.48N | 0.28N | 0.25N | 0.40N |
DVNXRV | 20-500K | 100-2.5M | 200-5M | 200-5M | 400-10M | 500-12.5M |
DV2TRV | 25-500K | 125-2.5M | 250-5M | 250-5M | 500-10M | 625-12.5M |
DV1MRV | 50-170K | 250-830K | 500-1.7M | 500-1.7M | 1K-3.3M | 1.25K-4.2M |
RVT | 50-100K | 250-500K | 500-1M | 500-1M | 1K-2M | 1.25K-2.5M |
DVNXHA | 40-1M | 200-5M | 400-10M | 400-10M | 800-20M | 1K-25M |
DV2THA | 50-1M | 250-5M | 500-10M | 500-10M | 1K-20M | 1.25K-25M |
DV1MHA | 100-300K | 500-1.7M | 1K-3.3M | 1K-3.3M | 2K-6.7M | 2.5K-8.3M |
HAT | 100-200K | 500-1M | 1K-2M | 1K-2M | 2K-4M | 2.5K-5M |
DVNXHB | 160-4M | 800-20M | 1.6K-40M | 1.6K-40M | 3.2K-80M | 4K-100M |
DV2THB | 200-4M | 1K-20M | 2K-40M | 2K-40M | 4K-80M | 5K-100M |
DV1MHB | 400-1.3M | 2K-6.7M | 4K-13.3M | 4K-13.3M | 8K-26.7M | 10K-33.3M |
HBT | 400-800K | 2K-4M | 4K-8M | 4K-8M | 8K-16M | 10K-20M |
示例说明:
SSA适用于博勒飞标准粘度计,包括新旧型号,例如DV-I,DV-II,DV1,DV2T,DV3T,DVNext等
例如:转子SC4-18在10rpm转速下的剪切速率为 1.32×10(rpm) = 13.2 sec-1
M = 1 million,K = 1 thousand,N = RPM
cP = Centipoise,mPa·s = Millipascal·seconds
SC4-27 常规转子
SC4-27D 一次性转子
SC4-13R 常规样品杯,无温度探针
SC4-13RP 带RTD温度探针的样品杯
SC4-13RD-100 一次性样品杯,100个包装,一次性样品杯适用于13R的尺寸规格,且须与SC4-45YD水浴夹套配套使用。
- 2021-09-26
- 2021-09-26
- 2021-09-22
- 2021-09-20
- 2021-09-20
- 2021-09-05
- 2021-08-06
- 2021-03-27
- 2021-03-19
- 2021-03-19
-
博勒飞推出全新一代RSO震荡流变仪-可装同轴圆柱和锥板测量系统
RSO震荡流变仪结合了用户所关注的高级测试能力和测试效率并重的功能,有同轴圆柱测量系统以及锥/板测量系统可选。
2020-08-01
-
博勒飞推出新一代流变仪DVNext-用于粘度和屈服应力的一体化测量与分析
博勒飞新款DVNext流变仪结合了用户所关注的重复性和可靠性并重的功能,有标准版和符合21 CFR Part 11的法规服从版可选。DVNext应用了新的技术工艺,并集成全新的硬件和固件,以适用未来技术和应用拓展的需求。
2020-03-11
-
博勒飞新推出DV2T粘度计和DV3T流变仪-彩色触屏操作更便捷
美国Brookfield博勒飞新推出全彩触屏显示DV2T粘度计和DV3T流变仪,内置RTD温度探针,转子速度可直接输入,自动量程显示,可连接软件进行自动控制采集数据。
2013-05-01